1 cuota de $75.419 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.419 |
2 cuotas de $45.240,09 | Total $90.480,17 | |
3 cuotas de $30.934,36 | Total $92.803,08 | |
6 cuotas de $17.108,80 | Total $102.652,80 | |
9 cuotas de $12.222,91 | Total $110.006,15 | |
12 cuotas de $9.593,30 | Total $115.119,56 | |
24 cuotas de $7.743,33 | Total $185.839,96 |
3 cuotas de $35.268,44 | Total $105.805,32 | |
6 cuotas de $22.072,63 | Total $132.435,76 |
3 cuotas de $36.955,31 | Total $110.865,93 | |
6 cuotas de $23.782,12 | Total $142.692,75 |
18 cuotas de $7.815,08 | Total $140.671,52 |
1 cuota de $75.419 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.419 |
6 cuotas de $17.122,63 | Total $102.735,76 | |
12 cuotas de $11.381,98 | Total $136.583,81 |
1 cuota de $89.884,36 | Total $89.884,36 |
3 cuotas de $29.961,45 | Total $89.884,36 | |
18 cuotas de $9.905,03 | Total $178.290,52 |
1 cuota de $75.419 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.419 |
Talle | Largo del pie |
---|---|
34 | 22,5 cm |
35 | 23 cm |
36 | 24 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
41 | 27 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 30 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.